| Tipo / Cantidad
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
|
| Consorcios | 2,513 | 3,782 | 5,173 | 7,292 | 9,949 | 7,759
|
| Empresas y Personas Extranjeras | 431 | 316 | 804 | 767 | 770 | 451
|
| Personas Juridicas | 15,078 | 16,551 | 16,562 | 20,310 | 16,566 | 12,414
|
| Personas Naturales | 34,823 | 48,948 | 50,652 | 64,279 | 15,885 | 10,702
|
| Total | 52,845 | 69,597 | 73,191 | 92,648 | 43,170 | 31,326 |
| RUC
| Razon Social
| Items Adjudicados 2005 | Monto Adjudicado 2005 | Items Adjudicados 2006 | Monto Adjudicado 2006 | Items Adjudicados 2007 | Monto Adjudicado 2007 | Items Adjudicados 2008 | Monto Adjudicado 2008 | Items Adjudicados 2009 | Monto Adjudicado 2009 | Items Adjudicados 2010 | Monto Adjudicado 2010 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |